Kiinan GP:seen lähdetään huomenna Red Bullien johdolla, sillä Max Verstappen ja Sergio Perez nappasivat eturivin lähtöpaikat lauantain aika-ajoissa.
Max Verstappen jatkoi siitä, mihin aiemmin päivällä sprinttikisassa jäi, ja ajoi 0.322 sekunnin turvin paalulle ennen tallikaveriaan Sergio Pereziä.
Kauden parhaan sijoituksensa aiemmin päivällä sprinttikisassa ajanut Lewis Hamilton puolestaan ei pystynyt jatkamaan hyvää virettään. Toiseksi sprintissä sijoittunut brittitähti jäi heti aika-ajojen ensimmäiseen osioon ja lähtee huomiseen kisaan vasta ruudusta 18.
Aika-ajojen toisessa osiossa nähtiin hieman draamaa, kun Ferrarin Carlos Sainz aiheutti radalle hetkellisesti punaiset liput menetettyään autonsa hallinnan radan viimeisessä mutkassa. Espanjalainen selvisi tilanteesta säikähdyksellä ja pienillä korjauksilla, ja pystyi ajamaan aika-ajot loppuun. Sainz lähtee huomiseen kisaan ruudusta seitsemän, tallikaverinsa Charles Leclercin takaa.
Sauberin Valtteri Bottas ajoi Shanghain radalla onnistuneet aika-ajot. Aamupäivän sprinttikilpailu oli suomalaiselta lopulta pettymys, joten aika-ajojen hyvä suoritus luo jälleen hyvää luottoa huomiselle.
Bottas pääsee sunnuntain kisaan ruudusta 10.
Kiinan aika-ajojen tulokset
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 | |
| 2 | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 | |
| 3 | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 | |
| 4 | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 | |
| 5 | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 | |
| 6 | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 | |
| 7 | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 | |
| 8 | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 | |
| 9 | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 | |
| 10 | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 | |
| 11 | 1:35.334 | 1:34.838 | ||
| 12 | 1:35.443 | 1:34.934 | ||
| 13 | 1:35.356 | 1:35.223 | ||
| 14 | 1:35.384 | 1:35.241 | ||
| 15 | 1:35.287 | 1:35.463 | ||
| 16 | 1:35.505 | |||
| 17 | 1:35.516 | |||
| 18 | 1:35.573 | |||
| 19 | 1:35.746 | |||
| 20 | 1:36.358 |





