F1-kauden seitsemäs osakilpailu ajetaan tänä viikonloppuna legendaarisella Imolan radalla, Emilia Romagnan alueella Italiassa.
McLarenin molemmilta autoilta nähtiin Imolan radalla huikeat suoritukset aika-ajoissa, mutta lyöjää ei Red Bullin Max Verstappenille tälläkään kertaa löytynyt.
Kolminkertainen maailmanmestari Verstappen pystyi selättämään viikonlopun vaikeudet ja ajoi huikealla suorituksella historiallisen kahdeksannen perättäisen paalupaikan.
– Todella vaikea viikonloppu toistaiseksi joten olen paalupaikasta todella iloinen. En rehellisesti sanottuna odottanut tätä, mutta teimme pieniä muutoksia ja olen todella iloinen, Verstappen iloitsi tv-haastattelussa paalusta.
Ferrarin kohdalla odotukset aika-ajoihin olivat kenties hieman korkeammat. Charles Leclerc oli lopulta neljäs ja Carlos Sainz viides.
Lauantain yksi positiivisimmista yllättäjistä oli Racing Bulls eli RB. Daniel Ricciardo ylsi lopulta lähtöruutuun yhdeksän ja ihan kärkikahinoissa mukana ollut Yuki Tsounda ruutuun seitsenäm.
Yksi aika-ajojen suurimmista yllätyksistä oli Red Bullin Sergio Perezin jääminen Q3:n ulkopuolelle.
– Mikä sotku, oli Perezin välitön reaktio karsiutumiseen tiimiradiossa.
Valtteri Bottaksen vauhti ei Imolassa riittänyt Q1:stä jatkoon. Suomalainen oli karvaasti 16:s ja näin ensimmäinen karsiutuja jatkosta Q1:n jälkeen.
Imolan aika-ajojen tulokset
| 1 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | |
| 2 | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | |
| 3 | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | |
| 4 | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | |
| 5 | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | |
| 6 | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | |
| 7 | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | |
| 8 | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | |
| 9 | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | |
| 10 | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | |
| 11 | 1:16.404 | 1:15.706 | ||
| 12 | 1:16.361 | 1:15.906 | ||
| 13 | 1:16.458 | 1:15.992 | ||
| 14 | 1:16.524 | 1:16.200 | ||
| 15 | 1:16.015 | 1:16.381 | ||
| 16 | 1:16.626 | |||
| 17 | 1:16.834 | |||
| 18 | 1:16.854 | |||
| 19 | 1:16.917 | |||
| RT |





