Charles Leclerc ajoi kotiyleisönsä edessä Monacon aika-ajoissa paalulle, kun kautta tähän asti dominoinut Max Verstappen jäi vasta kuudenneksi.
F1-kauden kahdeksas osakilpailuviikonloppu ajetaan tänä viikonloppuna Monacossa. Lähtöasetelmat sunnuntain kilpailuun ratkottiin lauantaina aika-ajoissa.
Historiallisesti Monacossa eniten paalupaikkoja napannut talli, Ferrari, oli odotetun vahva myös tämän vuoden aika-ajoissa. Charles Leclerc ajoi kotiyleisönsä edessä paalulle ja Carlos Sainz kolmanneksi.
Ferrarien väliin kiilasi, jo harjoituksissa hyvää vauhtia pitänyt, McLarenin Oscar Piastri. Piastrin tallikaveri Lando Norris oli päivän neljäs.
Red Bullin Max Verstappen pääsee huomiseen kisaan vasta kuudennesta lähtöruudusta. Hollantilainen jäi siis ensimmäistä kertaa tällä kaudella ilman paalupaikkaa.
Shokkihoitoa heti aika-ajojen alussa oli tarjolla Aston Martinille ja Red Bullille, kun niin Fernando Alonso kuin Sergio Perez jäivät suureksi yllätykseksi aika-ajojen ensimmäiseen osioon. Molempien miesten tallikaverit selvisivät ilman ongelmia jatkoon, joten kysymysmerkit jäivät ilmaan molempien tähtien suoritusten osalta.
Sauberin Valtteri Bottaksen ja Zhou Guanyun kannalta päivä oli jälleen synkkä. Vauhtia ei löytynyt sitten millään, eikä kummallakaan kuljettajista ollut mitään asiaa tällä kertaa jatkoon Q1.stä. Kaksikko jakaa huomenna viimeisen lähtörivin, kun Bottas starttaa ruudusta 19 ja Zhou ruudusta 20.
Monacon aika-ajojen tulokset
| 1 | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | |
| 2 | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | |
| 3 | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | |
| 4 | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | |
| 5 | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | |
| 6 | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | |
| 7 | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | |
| 8 | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | |
| 9 | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | |
| 10 | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | |
| 11 | 1:11.887 | 1:11.285 | ||
| 12 | 1:11.876 | 1:11.440 | ||
| 13 | 1:11.785 | 1:11.482 | ||
| 14 | 1:11.728 | 1:11.563 | ||
| 15 | 1:11.832 | 1:11.725 | ||
| 16 | 1:12.019 | |||
| 17 | 1:12.020 | |||
| 18 | 1:12.060 | |||
| 19 | 1:12.512 | |||
| 20 | 1:13.028 |





